ПРАЙС КОНДРИНОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
- Реальные цены без доплат и прочих нюансов
- Гарантия лучшей цены в соотношении с качеством
Перезвоним в
ближайшее время
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Кондрина ИА | ||
| Консультации и Диагностика B01.008.001 - Консультация врача-дерматовенеролога первичная, B01.008.002 - Консультация врача-дерматовенеролога повторная B01.008.003 - Консультация врача-косметолога первичная, В01.008.004 - Консультация врача-косметолога повторная | ||
| B01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная (60 минут) | 10 000 |
| B01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная (30 минут) | 6 500 |
| B01.008.003 | Консультация врача-косметолога первичная (60 минут) | 10 000 |
| B01.008.004 | Консультация врача-косметолога повторная (30 минут) | 6 500 |
| Подготовка перед проведением и восстановление после проведения инъекционных и аппаратных процедур B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, B01.003.004.005 - Инфильтрационная анестезия A11.02.002 - Внутримышечное введение лекарственных препаратов, A11.01.002 - Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная препаратом Акриол Про (до 5 мг) | 2 100 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная препаратом Артикаин (1 ампула) | 1 100 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дипроспан /Дипромета (до 1,0 мл) | 3 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза 3000МЕ | 10 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Дексаметазон (1 амп) | 1 600 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Нейромидин (1 амп.) | 3 600 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Линкомицин (1 амп.) | 3 100 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Деринат (1 амп.) | 3 600 |
| Ультразвуковая диагностика кожи. Аппарат MyLabX7 В01.052.001 – Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | ||
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой губ | 8 000 |
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой кожи и мягких тканей | 10 400 |
| А11.01.002 | Удаление филлера под ультразвуковым контролем | 20 900 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Кондрина ИА | ||
| Игольчатый RF-лифтинг. Аппарат ИнМод Морфиус 8 (InMode Morpheus8) А17.01.008 – Воздействие током ультравысокой частоты на кожу. | ||
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Глаза | 42 900 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Декольте | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8Живот | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Кисти рук | 42 900 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Колени | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея | 110 000 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея+Декольте | 134 700
|
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Локти | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Предплечье | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Спина | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея | 73 500 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея+Декольте | 110 000 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Ягодицы | 73 500 |
| Фототерапия кожи. Аппарат ИнМод Люмекка (InMode Lumecca) А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Ареолы | 9 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Верхняя губа | 4 0 00 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Декольте | 17 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Интимная область | 16 200 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Кисти рук | 8 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Крылья носа | 6 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лицо + Шея + Декольте | 36 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лицо | 19 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лоб | 5 900 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Периоральная зона | 9 700 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Подбородок | 4 600 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Подмышечные впадины | 16 200 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Предплечье | 19 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Спина | 23 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Спина половина | 13 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Шея | 6 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Щеки | 9 700 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Ягодицы | 11 000 |
| Лечение акне. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 820 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | 16 200 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | 12 200 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 6 500 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Нос | 6 500 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 6 500 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | 16 200 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | 9 700 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 11 000 |
| Удаление сосудов. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья носа | 6 500 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 6 500 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 6 500 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 11 000 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ягодицы | 11 000 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 кв,см | 820 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 820 |
| Лазерное омоложение кожи. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 820 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ареолы | 9 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Верхняя Губа | 4 000 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Виски | 6 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Глаза (нижнее веко) | 9 700 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | 17 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Кисти рук | 8 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья Носа | 6 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо+Шея+Декольте | 36 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | 19 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 5 900 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Периоральная зона | 9 700 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 4 600 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Предплечье | 19 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | 23 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | 6 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 9 700 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Руки до локтя | 17 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Внутренняя поверхность бедра | 17 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Интимная область | 16 200 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подмышечные впадины | 16 200 |
| Лазерное омоложение кожи головы. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (до 50 % площади волосистой части) | 12 200 |
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (свыше 50 % площади волосистой части) | 16 200 |
| Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 кв.см | 6 500 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 10 кв.см | 12 200 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 3 кв см | 7 900 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 5 кв см | 10 400 |
| Фракционное лазерное омоложение лица и тела. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ареолы | 9 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза (верхнее/нижнее веко) | 9 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза полностью | 16 200 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте+Шея | 27 100 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте | 20 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Кисти рук | 13 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо+Шея | 27 900 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо | 24 600 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лоб | 9 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Подбородок | 9 700 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Шея | 16 200 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Щеки | 16 200 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ягодицы | 26 600 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 вспышка | 820 |
| Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX и IPL А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Виски | 9 700 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Декольте | 32 400 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лицо | 36 400 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лоб | 16 200 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея+Декольте | 38 700 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея | 16 200 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Щеки | 27 100 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Кондрина ИА | ||
| Ботулинотерапия. А11.02.002 – Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||
| А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Релатокс (1 ед.)
| 480 |
| А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Диспорт (1 ед.) | 270 |
| А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Ксеомин (1 ед.) | 510 |
| А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Миотокс (1 ед.) | 460 |
| А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Новакутан (1 ед.) | 460 |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) А11.01.002 – Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
| А11.01.002 | Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратом Диспорт (до 200 ед.) | 54 000 |
| А11.01.002 | Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратом Релатокс (до 100 ед.) | 48 000 |
| Плазмотерапия А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Плазмотерапия препаратом Кортексил PRP терапия (1 пробирка) | 12 200 |
| А11.01.012 | Плазмотерапия препаратом Кортексил PRP терапия (2 пробирки) | 17 000 |
| А11.01.012 | Плазмотерапия препаратом Кортексил PRP терапия (3 пробирки) | 23 400 |
| А11.01.012 | Плазмотерапия препаратом Плазмотерапия T-LAB PRP (до 10 мл) | 10 100 |
| А11.01.012 | Плазмотерапия препаратом Селленис PRP (до 22 мл) | 37 400 |
| Плацентарная терапия А11.01.010 – Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
| А11.01.010 | Плацентарная терапия препаратом Лаеннек 1 ампула (до 2 мл) | 8 000 |
| А11.01.010 | Плацентарная терапия препаратом Мэлсмон 1 ампула (до 2 мл) | 11 700 |
| А11.01.010 | Плацентарная терапия препаратом Курасен 1 ампула (до 2 мл) | 13 500 |
| Контурная пластика А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Кью Ти Филл Н Дип (QT FILL N Deep) (до 1,1 мл) | 24 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Кью Ти Филл Н Файн (QT FILL N Fine) (до 1,1 мл) | 24 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Кью Ти Филл Н Саб-кью (QT FILL N Sub-Q) (до 1,1 мл) | 24 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Белотеро Баланс (до 1 мл) | 29 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Белотеро Интенс (до 1 мл) | 31 900 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Контур (до 0,6 мл) | 29 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Шейп (до 0,6 мл) | 29 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Белотеро Софт (до 1 мл) | 30 300 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Новакутан ФБио (FBio) Лайт (до 1 мл) | 29 300 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Новакутан ФБио (FBio) Волюм (до 1 мл) | 29 300 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Новакутан ФБио (FBio) Медиум (до 1 мл) | 29 300 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Липс (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Мэн (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Реолоджи (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Флюкс (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Эл Ви (до 1 мл) | 30 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Стимулейт (до 1 мл) | 32 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Ньювиа Стимулейт Мэн (до 1 мл) | 32 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Плюреаль Волюм (до 1 мл) | 29 000 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Плюреаль Классик (до 1 мл) | 27 600 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Теосиаль Реденсити 2 (до 1 мл) | 37 400 |
| Контурная пластика А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Радиесс (до 1,5 мл) | 47 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Радиесс (до 3 мл) | 89 700 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Фейстэм (до 1,5 мл) | 47 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Гана V (до 210 мг) | 66 000 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Гана X (до 630 мг) | 108 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Эллаген (до 1000 мг) | 108 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Эллаген (до 200 мг) | 66 000 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Эллаген (до 400 мг) | 89 400 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Миралайн PLLA28 (до 200 мг) | 62 700 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Пауэрфилл (до 1000 мг) | 154 900 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Репарт PLA (до 154 мг) | 51 700 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Эстефилл (до 200 мг) | 80 800 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Л плюс Лифт (L (+) LIFT) (до 250 мг) | 80 300 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Л плюс Лифт (L (+) LIFT) (до 500 мг) | 117 800 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Ленисна (до 200мг) | 87 500 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом на основе полимолочной кислоты Джувелук (до 50 мг) | 87 500 |
| А11.01.002 | Подкожное введение препарата канюлей | 2 100 |
| А11.01.012 | Контурная пластика ФУЛЛ ФЕЙС 3 шприца | Скидка 5% |
| А11.01.012 | Контурная пластика ФУЛЛ ФЕЙС 5 шприца | Скидка 10% |
| А11.01.012 | Контурная пластика ФУЛЛ ФЕЙС 7 шприца | Скидка 12% |
| Биоревитализация А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Биореген (до 1 мл) | 19 000 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Атлантис Аквамен (до 2,2 мл) | 25 400 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Атлантис Классик (до 2,2 мл) | 25 400 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Атлантис Лифт (до 2,2 мл) | 25 400 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Гидрейт (до 1 мл) / (до 2мл) | 19 700 / 24 000 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Лифт (до 1 мл) / (до 2мл) | 19 700 / 24 000 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Плюс (до 1 мл) / (до 2 мл) | 20 300 / 25 200 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти ЭкстраПлюс (до 1 мл) / (до 2 мл) | 20 300 / 27 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Амино (до 2 мл) | 25 200 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Амино Плюс (до 2 мл) | 27 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Вита (до 2 мл) | 25 200 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Белларти Вита Плюс (до 2 мл) | 27 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация Дабл Шайн (до 2 мл) 2мл препаратами (Белларти Гидрейт 1мл + Белларти Лифт 1мл) | 31 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация Дабл Шайн (до 3 мл) препаратами (Белларти Гидрейт 1/2мл + Белларти Лифт 1/2мл) | 35 000 |
| А11.01.012 | Биоревитализация Дабл Шайн (до 4 мл) препаратами (Белларти Гидрейт 2мл + Белларти Лифт 2мл) | 38 600 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Кремнивайз Нормал (до 5 мл) | 22 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Кремнивайз Форте (до 5 мл) | 22 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Мезоай (до 1 мл) | 30 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Мезовартон (до 1,5 мл) | 30 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Мезоксантин (до 1,5 мл) | 30 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Новакутан СБио (SBio) (до 2 мл) | 29 300 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Новакутан ЙБио (YBio) (до 2 мл) | 29 300 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Ньювиа Гидро Делюкс (до 2,5 мл) | 26 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Ай 1% (до 1 мл) | 21 300 |
| Биоревитализация А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Силк 1,2% (до 1 мл) | 24 200 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Силк 1,2% (до 2 мл) | 31 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Стайл 1 % (до 1 мл) | 22 200 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Стайл 1% (до 2 мл) | 25 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Стронг 1,5% (до 1 мл) | 25 800 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Реви Стронг 1,5% (до 2 мл) | 35 600 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Тетраскил Нормал (до 5 мл) | 27 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Тетраскил Форте (до 5 мл) | 27 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Новакутан Ай (до 2 мл) | 31 900 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Новакутан Джентал / Брайт (до 2 мл) | 29 500 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Новакутан Прима / Мастер (до 2 мл) | 34 300 |
| Биорепарация и Биомодуляция А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Биорепарация препаратом НуклеоФорм (до 2 мл) | 19 700 |
| А11.01.012 | Биорепарация препаратом НуклеоФорм РИЧ (до 2 мл) | 20 300 |
| А11.01.012 | Биорепарация препаратом Плинест (до 2 мл) | 30 200 |
| А11.01.012 | Биорепарация препаратом Плинест Фаст (до 2 мл) | 30 200 |
| А11.01.012 | Биомодуляция препаратом Мезоскалпт (до 1 мл) | 30 800 |
| Биоремоделирование А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Профайло (до 2 мл) | 38 500 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Плюреаль Бустер (до 1 мл) | 25 200 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас ECM 100 (до 2мл) | 27 100 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас БИОМАТРИКС M (до 2мл) | 28 800 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас ECM AАДВАНС (до 2мл) | 31 900 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас ECM 200 (до 2мл) | 35 200 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас РЕГЕНЕРАТОР (до 1мл) | 36 700 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас СЛИМ СИСТЕМ (до 3мл/до 6мл) | 19 700/ 28 300 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас КРИСТАЛ (до 3мл/до 6мл) | 19 700/ 28 300 |
| А11.01.012 | Биоремоделирование препаратом Скаймас ECM MAX (до 3мл/до 6мл) | 19 700/ 28 300 |
| Коллагенотерапия А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 15% (до 1 мл) | 29 200 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 15% (до 1,5 мл) | 34 700 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% (до 0,1 мл) | 7 200 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% (до 1 мл) | 22 100 |
| А11.01.01 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% (до 0,5 мл) | 20 700 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% (до 1,5 мл) | 24 000 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост Микро (до 150 мг) | 33 100 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Нития (до 70 мг) | 37 500 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лайт (до 0,5 мл) | 19 000 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лонг Адвансен (до 0,5 мл) | 25 000 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лонг Файн (до 0,5мл) | 28 400 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Медиум (до 0,5 мл) | 21 600 |
| Нитевой лифтинг А11.01.012 – Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
| А11.01.012 | Нитевой лифтинг Аптос Excellence Elegance (1 шт.) | 35 100 |
