СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР
- Реальные цены без доплат и прочих нюансов
- Гарантия лучшей цены в соотношении с качеством
Перезвоним в
ближайшее время
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Консультации и Диагностика B01.008.001 - Консультация врача-дерматовенеролога первичная, B01.008.002 - Консультация врача-дерматовенеролога повторная B01.008.003 - Консультация врача-косметолога первичная, В01.008.004 - Консультация врача-косметолога повторная | ||
| B01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная (60 минут) | от 5 800 |
| B01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная (30 минут) | от 4 000 |
| B01.008.003 | Консультация врача-косметолога первичная (60 минут) | от 5 800
|
| B01.008.004 | Консультация врача-косметолога повторная (30 минут) | от 4 000 |
| Подготовка перед проведением и восстановление после проведения инъекционных и аппаратных процедур B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, B01.003.004.005 - Инфильтрационная анестезия A11.02.002 - Внутримышечное введение лекарственных препаратов, A11.01.002 - Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная препаратом Акриол Про (до 5 мг) | от 1 800 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная препаратом Артикаин (1 ампула) | от 850 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дипроспан /Дипромета (до 1,0 мл) | от 2 800 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза 3000МЕ | от 8 700 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Дексаметазон (1 амп) | от 1 200 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Нейромидин (1 амп.) | от 2 800 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Линкомицин (1 амп.) | от 2 200 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Деринат (1 амп.) | от 2 800 |
| Ультразвуковая диагностика кожи. Аппарат MyLabX7 В01.052.001 – Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | ||
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой губ | от 6 600 |
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой кожи и мягких тканей | от 8 700 |
| А11.01.002 | Удаление филлера под ультразвуковым контролем | от 17 400 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 6 100 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 6 600 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 4 600 |
| В03.052.001 | Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 4 600 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 4 600 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протока с исследованием функции | 6 600 |
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 4 600 |
| А04.17.001 А04.18.001 А04.19.001 | Ультразвуковое исследование кишечника | 4 600 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4 600 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 6 100 |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 4 600 |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек | 6 100 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5 100 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 5 100 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 5 100 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 5 100 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 4 600 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 4 600 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 4 600 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 5 100 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной железы | 4 600 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Ультразвуковой СМАС-лифтинг. Аппарат Альтера Систем (Ulthera System) А22.30.022 – Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | ||
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 1.0 100 линий | от 36 700
|
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Область вокруг глаз 160 линий | от 51 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Область вокруг глаз 260 линий | от 76 000
|
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Декольте 280 линий | от 82 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 3.0 Локти 300 линий | от 89 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 3.0 Шея 300 линий | от 89 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 4.0 Колени 400 линий | от 115 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 4.0 Четкий Овал 406 линий | от 115 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 5.0 Plus 504 линии | от 140 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 8.0 Четкий Овал 660 линий | от 177 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 8.0 Plus 800 линий | от 204 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 1000 линий | от 255 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 1100 линий | от 277 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 1200 линий | от 302 000 |
| Ультразвуковой СМАС-лифтинг. Аппарат Ултайт Хайфу (ULTIGHT HIFU) А22.30.022 – Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | ||
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 1 до 800 линий) | от 66
|
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 801 до 1200 линий) | от 61 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой СМАС - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 1201 и больше) | от 56
|
| Игольчатый RF-лифтинг. Аппарат ИнМод Морфиус 8 (InMode Morpheus8) А17.01.008 – Воздействие током ультравысокой частоты на кожу. | ||
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Глаза | от 35 700 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Декольте | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Живот | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Кисти рук | от 35 700 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Колени | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея | от 91 800 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея+Декольте | от 112 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Локти | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Предплечье | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Спина | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея | от 61 200 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея+Декольте | от 91 800 |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Ягодицы | от 61 200 |
| Фототерапия кожи. Аппарат ИнМод Люмекка (InMode Lumecca) А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Ареолы | от 7 600 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Верхняя губа | от 3 300 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Декольте | от 14 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Интимная область | от 13 500 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Кисти рук | от 7 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Крылья носа | от 5 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лицо + Шея + Декольте | от 30 000 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лицо | от 16 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Лоб | от 4 900 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Периоральная зона | от 8 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Подбородок | от 3 800 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Подмышечные впадины |
|
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Предплечье | от 16 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Спина | от 19 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Спина половина | от 10 800 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Шея | от 5 400 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Щеки | от 8 100 |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode Lumecca Ягодицы | от 9 200 |
| Лечение акне. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | от 670 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | от 13 500 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | от 10 200 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Нос | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | от 13 500 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | от 8 100 |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | от 9 200 |
| Удаление сосудов. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья носа | от 5 400 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | от 5 400 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | от 5 400 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | от 9 200 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ягодицы | от 9 200 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 кв,см | от 670 |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | от 670 |
| Лазерное омоложение кожи. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | от 670 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ареолы | от 7 600 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Верхняя Губа | от 3 300 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Виски | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Глаза (нижнее веко) | от 8 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | от 14 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Кисти рук | от 7 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья Носа | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо+Шея+Декольте | от 30 000 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | от 16 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | от 4 900 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Периоральная зона | от 8 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | от 3 800 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Предплечье | от 16 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | от 19 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | от 5 400 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | от 8 100 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Руки до локтя | от 14 600 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Внутренняя поверхность бедра | от 14 600 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Интимная область | от 13 500 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подмышечные впадины | от 13 500 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль Nd:YAG А22.01.004 – Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | ||
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 1 вспышка | от 670 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 10 кв.см. | от 18 400 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 1 кв.см. | от 8 100 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 5 кв.см. | от 13 500 |
| Лазерное омоложение кожи головы. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (до 50 % площади волосистой части) | от 10 200 |
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (свыше 50 % площади волосистой части) | от 13 500 |
| Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 кв.см | от 5 400 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 10 кв.см | от 10 200 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 3 кв см | от 6 500 |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 5 кв см | от 8 700 |
| Фракционное лазерное омоложение лица и тела. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ареолы | от 8 100 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза (верхнее/нижнее веко) | от 8 100 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза полностью | от 13 500 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте+Шея | от 22 600 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте | от 17 200 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Кисти рук | от 11 300 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо+Шея | от 23 200 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо | от 20 400 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лоб | от 8 100 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Подбородок | от 8 100 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Шея | от 13 500 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Щеки | от 13 500 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ягодицы | от 22 600 |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 вспышка | от 670 |
| Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела. Аппарат М22 Люменис (Lumenis) модуль ResurFX и IPL А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Виски | от 8 100 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Декольте | от 26 900 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лицо | от 30 100 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лоб | от 13 500 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея+Декольте | от 32 100 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея | от 13 500 |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Щеки | от 22 500 |
| Миостимуляция лица и тела на аппарате Галатея АКФ-001 А17.02.001 – Электростимуляция мышц | ||
| А17.02.001 | Миостимуляция (Грудь / Спина) | от 2 800 |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Грудь / Спина) 10 процедур скидка 20% | от 22 400 |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Плечи / Стопы) | от 2 200 |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Плечи / Стопы) 10 процедур скидка 20% | от 17 600 |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Ягодицы / Живот / Бедро) | от 3 800 |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Ягодицы / Живот / Бедро) 10 процедур скидка 20% | от 30 400 |
| А17.02.001 | Миостимуляция Лицо | от 2 800 |
| А17.02.001 | Миостимуляция Лицо 10 процедур скидка 20% | от 22 400 |
| Фотодинамическая терапия. Аппарат ХЕЛЕО4 (HELEO4) А22.01.007 – Фотодинамическая терапия | ||
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Большая зона (спина, плечи, живот, бедра...) | от 12 900 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо | от 9 200 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо+Шея | от 10 200 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо+Шея+Декольте | от 11 700 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 ЛЭД (LED) терапия 20 минут | от 2 300 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 ЛЭД (LED) терапия 30 минут | от 3 300 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Купероз, Телеангиоэктазии | от 9 200 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Пигментация | от 9 200 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Розацеа | от 9 200 |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Расширенный протокол Лицо | от 11 800 |
| Уход за лицом. Аппарат ДЖЕНЕО+ (GENEO+) А14.01.005 – Очищение кожи лица и шеи А17.01.008 – Воздействие током ультравысокой частоты на кожу А22.01.001.001 – Ультрафонофорез лекарственный кожи, А21.01.002 – Массаж лица медицинский | ||
| А14.01.005 А17.01.008 А22.01.001.001 А21.01.002 | Программа Оксигенации + Триполлар RF терапия + Ультрафонофорез + Неомассаж
| от 13 200 |
| А14.01.005 А21.01.002 | Программа Оксигенации + Неомассаж
| от 8 900 |
| А17.01.008 | Процедура Триполлар RF терапия 30 минут | от 7 800 |
| А17.01.008 | Процедура Триполлар RF терапия 20 минут | от 5 800 |
| А22.01.001.001 | Ультрафонофорез - ультразвуковое введение питательных веществ | от 2 700 |
| А21.01.002 | Неомассаж
| от 2 700 |
| Лазерная эпиляция у женщин. Александритовый лазер Кандела Лазер Про (Candela Laser Pro) А14.01.013 – Проведение эпиляции | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Тело полностью | от 19 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ареолы | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Баки | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бедра | от 7 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Белая линия живота | от 2 600 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини глубокое | от 4 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини классическое | от 3 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини тотальное | от 5 900 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Брови | от 2 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Верхняя губа | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Височная область | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Внутренняя поверхность бедер | от 4 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Голень (задняя часть) | от 2 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Голень | от 4 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Грудная клетка | от 3 300 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Живот полностью | от 4 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Кисти рук | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Колени | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Лицо полностью | от 3 900 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Лоб | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Межбровье | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Молочные железы | от 1 800 |
| Лазерная эпиляция у женщин. Александритовый лазер Кандела Лазер Про (Candela Laser Pro) А14.01.013 – Проведение эпиляции | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ноги полностью | от 8 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Нос | от 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Пальцы | от 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Перианальная область | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Подбородок | от 1 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Подмышечные впадины | от 2 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Поясница | от 3 300 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Предплечье | от 3 300 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки выше локтя | от 3 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки до локтя | от 3 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки полностью лазер | от 5 600 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Скулы | от 1 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Спина полностью | от 5 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Стопы | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Уши | от 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Шейная область | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Щеки | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ягодицы | от 3 300 |
| А14.01.013 | Комплекс 1 (подмышечные впадины + тотальное бикини) | от 5 600 |
| А14.01.013 | Комплекс 2 (подмышечные впадины + тотальное бикини + голень + верхняя губа) | от 8 700 |
| А14.01.013 | Комплекс 3 (подмышечные впадины + тотальное бикини + ноги полностью + верхняя губа) | от 10 700 |
| Лазерная эпиляция у мужчин. Александритовый лазер Кандела Лазер Про (Candela Laser Pro) А14.01.013 – Проведение эпиляции | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ареолы | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Баки | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бедра | от 9 100 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Белая линия живота | от 3 300 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Брови | от 2 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Верхняя губа | от 2 200 |
| А14.01.013 | Височная область - проведение эпиляции Александритовым лазером Candela | от 2 500 |
| А14.01.013 | Внутренняя поверхность бедер - проведение эпиляции Александритовым лазером Candela | от 6 200 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Голень | от 5 300 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Грудь | от 5 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Живот | от 4 900 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Кисти рук | от 3 800 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Колени | от 2 200 |
