СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР
- Реальные цены без доплат и прочих нюансов
- Гарантия лучшей цены в соотношении с качеством
Перезвоним
в течение 15 минут
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| Кондрина ИА | |||
| Консультации и Диагностика B01.008.001 - Консультация врача-дерматовенеролога первичная, B01.008.002 - Консультация врача-дерматовенеролога повторная B01.008.003 - Консультация врача-косметолога первичная, В01.008.004 - Консультация врача-косметолога повторная | |||
| B01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная (60 минут) | 5 800 | 10 000 |
| B01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная (30 минут) | 4 000 | 6 500 |
| B01.008.003 | Консультация врача-косметолога первичная (60 минут) | 5 800 | 10 000 |
| B01.008.004 | Консультация врача-косметолога повторная (30 минут) | 4 000 | 6 500 |
| Подготовка перед проведением и восстановление после проведения инъекционных и аппаратных процедур B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, B01.003.004.005 - Инфильтрационная анестезия A11.02.002 - Внутримышечное введение лекарственных препаратов, A11.01.002 - Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная препаратом Акриол Про (до 5 мг) | 1 800 | 2 100 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная препаратом Артикаин (1 ампула) | 850 | 1 100 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дипроспан /Дипромета (до 1,0 мл) | 2 800 | 3 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза 3000МЕ | 8 700 | 10 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Дексаметазон (1 амп) | 1 200 | 1 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Нейромидин (1 амп.) | 2 800 | 3 400 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Линкомицин (1 амп.) | 2 200 | 2 600 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Деринат (1 амп.) | 2 800 | 3 400 |
| Ультразвуковая диагностика кожи. Аппарат MyLabX7 В01.052.001 – Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | |||
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой губ | 6 600 | 8 000 |
| В01.052.001 | Консультация с ультразвуковой диагностикой кожи и мягких тканей | 8 700 | 10 400 |
| А11.01.002 | Удаление филлера под ультразвуковым контролем | 17 400 | 20 900 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 6 100 | --------- |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 6 600 | --------- |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 4 600 | --------- |
| В03.052.001 | Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 4 600 | |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 4 600 | --------- |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протока с исследованием функции | 6 600 | --------- |
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 4 600 | --------- |
| А04.17.001 А04.18.001 А04.19.001 | Ультразвуковое исследование кишечника | 4 600 | --------- |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4 600 | --------- |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 6 100 | --------- |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 4 600 | --------- |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек | 6 100 | --------- |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5 100 | --------- |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 5 100 | --------- |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 5 100 | --------- |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 5 100 | --------- |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 4 600 | --------- |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 4 600 | --------- |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 4 600 | --------- |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 5 100 | --------- |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной железы | 4 600 | --------- |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
| Кондрина ИА | ||||
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг. Аппарат Ulthera System А22.30.022 – Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | ||||
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 1.0 100 линий | 36 700 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Область вокруг глаз 160 линий | 51 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Область вокруг глаз 260 линий | 76 000
| --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Декольте 280 линий | 82 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 3.0 Локти 300 линий | 89 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 3.0 Шея 300 линий | 89 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 4.0 Колени 400 линий | 115 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 4.0 Четкий Овал 406 линий | 115 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 5.0 Plus 504 линии | 140 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 8.0 Четкий Овал 660 линий | 177 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол 8.0 Plus 800 линий | 204 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Maximum 1000 линий | 255 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Maximum 1100 линий | 277 000 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ulthera System. Протокол Maximum 1200 линий | 302 000 | --------- | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг. Аппарат ULTIGHT HIFU А22.30.022 – Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | ||||
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 1 до 800 линий) | 66 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 801 до 1200 линий) | 61 | --------- | |
| А22.30.022 | Ультразвуковой SMAS - лифтинг на аппарате Ultight Hifu. (1 линия) (от 1201 и больше) | 56
| --------- | |
| Игольчатый RF-лифтинг. Аппарат InMode Morpheus 8 А17.01.008 – Воздействие током ультравысокой частоты на кожу. | ||||
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Глаза | 35 700 | 42 900 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Декольте | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Живот | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Кисти рук | 35 700 | 42 900 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Колени | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея | 91 800 | 110 000 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Лицо+Шея+Декольте | 112 200 | 134 700
| |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Локти | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Предплечье | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Спина | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея | 61 200 | 73 500 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Шея+Декольте | 91 800 | 110 000 | |
| А17.01.008 | Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode Morpheus8 Ягодицы | 61 200 | 73 500 | |
| Фототерапия кожи. Аппарат InMode Lumecca А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Ареолы | 7 600 | 9 100 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Верхняя губа | 3 300 | 4 0 00 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Декольте | 14 500 | 17 500 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Интимная область | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Кисти рук | 7 100 | 8 500 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Крылья носа | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Лицо + Шея + Декольте | 30 000 | 36 100 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Лицо | 16 100 | 19 400 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Лоб | 4 900 | 5 900 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Периоральная зона | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Подбородок | 3 800 | 4 600 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Подмышечные впадины | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Предплечье | 16 100 | 19 400 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Спина | 19 400 | 23 400 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Спина половина | 10 800 | 13 100 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Шея | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Щеки | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Фототерапия кожи на аппарате InMode модуль Lumecca Ягодицы | 9 200 | 11 000 | |
| Лечение акне. Аппарат М22 Lumenis модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 670 | 820 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | 10 200 | 12 200 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Нос | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лечение акне на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 9 200 | 11 000 | |
| Удаление сосудов. Аппарат М22 Lumenis модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья носа | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 9 200 | 11 000 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ягодицы | 9 200 | 11 000 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 кв,см | 670 | 820 | |
| А22.01.005 | Удаление сосудов на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 670 | 820 | |
| Лазерное омоложение кожи. Аппарат М22 Lumenis модуль IPL А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL 1 вспышка | 670 | 820 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Ареолы | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Верхняя Губа | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Виски | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Глаза (нижнее веко) | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Декольте | 14 600 | 17 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Кисти рук | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Крылья Носа | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо+Шея+Декольте | 30 100 | 36 200 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лицо | 19 400 | 23 400 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Лоб | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Периоральная зона | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подбородок | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Предплечье | 19 400 | 23 400 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Спина | 19 400 | 23 400 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Шея | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Щеки | 9 200 | 11 000 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Руки до локтя | 14 600 | 17 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Внутренняя поверхность бедра | 14 600 | 17 500 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Интимная область | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение кожи на аппарате М22 Lumenis модуль IPL Подмышечные впадины | 13 500 | 16 200 | |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий. Аппарат М22 Lumenis модуль Nd:YAG А22.01.004 – Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | ||||
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 1 вспышка | 670 | --------- | |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 10 кв.см. | 18 400 | --------- | |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 1 кв.см. | 8 100 | --------- | |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате М22 Lumenis модуль Nd:YAG 5 кв.см. | 13 500 | --------- | |
| Лазерное омоложение кожи головы. Аппарат М22 Lumenis модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||||
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (до 50 % площади волосистой части) | 10 200 | 12 200 | |
| А22.01.002 | Лазерное омоложение кожи головы на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX (свыше 50 % площади волосистой части) | 13 500 | 16 200 | |
| Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий. Аппарат М22 Lumenis модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||||
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 кв.см | 5 400 | 6 500 | |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 10 кв.см | 10 200 | 12 200 | |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 3 кв см | 6 500 | 7 900 | |
| А22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов, шрамов, стрий на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 5 кв см | 8 700 | 10 400 | |
| Фракционное лазерное омоложение лица и тела. Аппарат М22 Lumenis модуль ResurFX А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи | ||||
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ареолы | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза (верхнее/нижнее веко) | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Глаза полностью | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте+Шея | 22 600 | 27 100 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Декольте | 17 200 | 20 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Кисти рук | 11 300 | 13 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо+Шея | 23 200 | 27 900 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лицо | 20 400 | 24 600 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Лоб | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Подбородок | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Шея | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Щеки | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX Ягодицы | 22 600 | 26 600 | |
| А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX 1 вспышка | 670 | 820 | |
| Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела. Аппарат М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL А22.01.002 – Лазерная шлифовка кожи А22.01.005 – Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Виски | 8 100 | 9 700 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Декольте | 26 900 | 32 400 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лицо | 30 100 | 36 400 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Лоб | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея+Декольте | 32 100 | 38 700 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Шея | 13 500 | 16 200 | |
| А22.01.005 А22.01.002 | Фракционное лазерное фотоомоложение лица и тела на аппарате М22 Lumenis модуль ResurFX и IPL Щеки | 22 500 | 27 100 | |
| Миостимуляция лица и тела на аппарате Галатея АКФ-001 А17.02.001 – Электростимуляция мышц | ||||
| А17.02.001 | Миостимуляция (Грудь / Спина) | 2 800 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Грудь / Спина) 10 процедур | 22 400 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Плечи / Стопы) | 2 200 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Плечи / Стопы) 10 процедур | 17 600 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Ягодицы / Живот / Бедро) | 3 800 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция (Ягодицы / Живот / Бедро) 10 процедур | 30 400 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция Лицо | 2 800 | --------- | |
| А17.02.001 | Миостимуляция Лицо 10 процедур | 22 400 | --------- | |
| Фотодинамическая терапия. Аппарат HELEO4 А22.01.007 – Фотодинамическая терапия | ||||
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Большая зона (спина, плечи, живот, бедра...) | 12 900 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо | 9 200 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо+Шея | 10 200 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Лицо+Шея+Декольте | 11 700 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 LED терапия 20 минут | 2 300 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 LED терапия 30 минут | 3 300 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Купероз, Телеангиоэктазии | 9 200 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Пигментация | 9 200 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Протокол Розацеа | 9 200 | --------- | |
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате HELEO4 Расширенный протокол Лицо | 11 800 | --------- | |
| Уход за лицом. Аппарат GENEO+ А14.01.005 – Очищение кожи лица и шеи А17.01.008 – Воздействие током ультравысокой частоты на кожу А22.01.001.001 – Ультрафонофорез лекарственный кожи, А21.01.002 – Массаж лица медицинский | ||||
| А14.01.005 А17.01.008 А22.01.001.001 А21.01.002 | Программа Оксигенации + Tripollar RF терапия + Ультрафонофорез + Неомассаж
| 12 900 | --------- | |
| А14.01.005 А21.01.002 | Программа Оксигенации + Неомассаж
| 7 800 | --------- | |
| А17.01.008 | Процедура Tripollar RF терапия 30 минут | 7 800 | --------- | |
| А17.01.008 | Процедура Tripollar RF терапия 20 минут | 5 800 | --------- | |
| А22.01.001.001 | Ультрафонофорез - ультразвуковое введение питательных веществ | 2 700 | --------- | |
| А21.01.002 | Неомассаж
| 2 700 | --------- | |
| Лазерная эпиляция у женщин. Александритовый лазер Candela Laser Pro А14.01.013 – Проведение эпиляции | ||||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Тело полностью | 19 400 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ареолы | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Баки | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бедра | 7 000 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Белая линия живота | 2 600 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини глубокое | 4 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини классическое | 3 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Бикини тотальное | 5 900 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Брови | 2 000 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Верхняя губа | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Височная область | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Внутренняя поверхность бедер | 4 400 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Голень (задняя часть) | 2 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Голень | 4 400 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Грудная клетка | 3 300 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Живот полностью | 4 400 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Кисти рук | 2 200 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Колени | 2 200 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Лицо полностью | 3 900 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Лоб | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Межбровье | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Молочные железы | 1 800 | --------- | |
| Лазерная эпиляция у женщин. Александритовый лазер Candela Laser Pro А14.01.013 – Проведение эпиляции | ||||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Ноги полностью | 8 200 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Нос | 1 500 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Пальцы | 1 500 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Перианальная область | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Подбородок | 1 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Подмышечные впадины | 2 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Поясница | 3 300 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Предплечье | 3 300 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки выше локтя | 3 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки до локтя | 3 800 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Руки полностью лазер | 5 600 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Скулы | 1 700 | --------- | |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции Александритовым лазером Candela Laser Pro Спина полностью | 5 400 | --------- | |
